| Artist | Album | Title | Label | New |
|---|---|---|---|---|
| Fishbone | No | |||
| Band of Horses | Mirage Rock | Knock Knock | Columbia | Yes |
| Arc in Round | S/T | II | La Societe Expeditionaire | Yes |
| Brooklyn Brothers | Brooklyn Brothers - The Album | Come on Girl | Atco | Yes |
| The Denzels | Easy Tiger | Shaking | Admirable Traits | Yes |
| Artichoke | The Acient Flu | Yes | ||
| Missing Persons | No | |||
| Love and Rockets | No | |||
| Siouxie and the Banshees | No | |||
| Caller | Reviver | Your Finest | Partisan | Yes |
| The Helio Sequence | Yes | |||
| Ty Segall | Twins | Thank God For Sinners | Drag City | Yes |
| Stiff Little Fingers | Go For It | Roots, Radicals, Rockers | Chrysalis Music | No |
| Gang Of Four | No | |||
| Stars | The North | Backlines | ATO | Yes |
| Circa Survive | Violent Waves | Sharp Pratice | S/r | Yes |
| FireHose | No | |||
| Ellie King | The Ellie King EP | Good to be a Man | RCA | Yes |
| Lightning Love | Blonde Album | Just Friends | Quite Scientific Records | Yes |
| Benjamin Gibbard | Former Lives | Dream Song | Barusk | Yes |
| Boomtown Rats | No | |||
| Smiths | No | |||
| Paul Simon | No | |||
| Kingsfoil | A Beating Heart is a Bleeding Heart | American Vein | Holiday Heart | Yes |
| Benjamin Gibbard | Former Lives | Dream Song | Barsuk | Yes |
| The Casket Girls | Sleepwalking | Heartless | Graveface | Yes |
| Sun Airway | Soft Fall | Close | Dead Ocean | Yes |

